Корма для сига
Масса рыбы (г) > | 0,4-0,75 | 0,75-2 | 2-12 | 12-25 | 25-85 | 75-210 | 200-600 | более 500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VITA | 0,2 мм | 0,5 мм | 0,8 мм | |||||
HERCULES | 1,2 мм | |||||||
CIRCUIT SILVER OPTI | 1,7 мм | 2,5 мм | 3,5 мм | 5 мм |
Основные характеристики кормов для сига
Наименование продукта (мм) |
Сырой белок % |
Сырой жир % |
Фосфор P % |
Азот N % |
Мешки 25 кг |
Мешки 500 кг |
---|---|---|---|---|---|---|
VITA 0,2 S | 62 | 12 | 1,35 | 9,92 | X | |
VITA 0,5 S | 60 | 12 | 1,35 | 9,60 | X | |
VITA 0,8 S | 57 | 15 | 1,30 | 9,12 | X | |
HERCULES 1,2 S | 53 | 18 | 1,10 | 8,48 | X | |
CIRCUIT SILVER OPTI 1,7 | 49 | 16 | 1,00 | 7,84 | X | X |
CIRCUIT SILVER OPTI 2,5 | 48 | 17 | 0,90 | 7,68 | X | X |
CIRCUIT SILVER OPTI 3,5 | 47 | 18 | 0,80 | 7,52 | X | X |
CIRCUIT SILVER OPTI 5 / 7 | 47 | 18 | 0,75 | 7,52 | X | X |
(S) содержит SILOhealth