Корма для радужной форели
Компания Modus Granum из Армении производит корма для рыбы по швейцарской технологии, используя сырье лучших мировых производителей.
Тип корма | Название | Размер гранул, мм | Упаковка (мешки), кг |
---|---|---|---|
Стартовый корм | ФОРЕЛЬ S58/13 | 0,125-0,4; 0,4-0,65; 0,65-1,25; 1,25-1,7 | 10 кг; 25 кг |
Корм для мальков | ФОРЕЛЬ Y50/16 | 2,0; 3,0 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ P40/21 ПИГМЕНТ | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ P40/21 ПИГМЕНТ -GOLD | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ P41/23 ПИГМЕНТ | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ P41/23 ПИГМЕНТ -GOLD | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ Р45/24 ПИГМЕНТ | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ Р45/24 ПИГМЕНТ -GOLD | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ Р45/20 | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ Р45/20 -GOLD | 3,0; 4,5; 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
Продукционный корм | ФОРЕЛЬ BG46/11 | 5,5; 6,5; 8,5 | 25 кг |
ФОРЕЛЬ S58/13
стартовый корм для форели
Состав: рыбная мука (LT), крилевая мука, пшеничный глютен, рыбий жир, рапсовое масло, пшеница, гемоглобиновая мука, растительный протеин, жмых ядра подсолнечника, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, антиоксидант.
Питательная ценность: сырой протеин 57-60%, сырой жир 12-14%, влажность 8%, клетчатка 0,5-1%, фосфор 1,8%, зола 7-9%, углеводы 7-10%, витамин А 20000 ME/кг, витамин D3 60000 ME/кг, витамин Е 400 мг/кг, витамин C 1100 мг/кг; общая энергия 20,15 МДж/кг, переваримая энергия 16,53 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
до 0,2 | 0,125 – 0,4 | 1,32 | 1,76 | 2,20 | 2,64 | 3,30 | 3,96 | 4,21 | 4,39 | 4,14 | |
0,2 – 0,8 | 0,4 – 0,65 | 1,19 | 1,59 | 1,97 | 2,37 | 2,97 | 3,56 | 3,81 | 3,96 | 3,72 | |
0,8 – 2,0 | 0,65 – 1,25 | 1,01 | 1,35 | 1,68 | 2,02 | 2,52 | 3,03 | 3,22 | 3,36 | 3,16 | |
2 – 15 | 1,25 – 1,7 | 0,86 | 1,14 | 1,43 | 1,72 | 2,15 | 2,58 | 2,75 | 2,86 | 2,69 |
ФОРЕЛЬ Y50/16
корм для мальков форели
Состав: рыбная мука (не менее 30%), рыбий жир, рапсовое масло, гемоглобиновая мука, пшеничный глютен, растительный протеин, жмых ядра подсолнечника, пшеница, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, антиоксидант.
Питательная ценность: сырой протеин 49-52%, сырой жир 15-17%, влажность 8%, клетчатка 1,4-1,8%, фосфор 1,2-1,4%, зола 7-8%, углеводы 15-16%, витамин А 15000 ME/кг, витамин D3 4500 ME/кг, витамин Е 300 мг/кг, витамин C 420 мг/кг; общая энергия 21,15 МДж/кг, переваримая энергия 16,69 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
15 – 25 | 2 | 0,73 | 0,98 | 1,22 | 1,46 | 1,83 | 2,20 | 2,34 | 2,44 | 2,29 | |
25 – 40 | 2 | 0,66 | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,65 | 1,97 | 2,10 | 2,20 | 2,06 | |
30 – 100 | 3 | 0,63 | 0,80 | 1,01 | 1,17 | 1,50 | 1,85 | 1,97 | 2,06 | 1,95 |
ФОРЕЛЬ P40/21 ПИГМЕНТ
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука, рыбий жир, пшеница, растительное масло, растительный протеин, гемоглобиновая мука, гидролизная перьевая мука, пшеничный глютен, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: cырой протеин 39-41%, сырой жир 20-23%, влажность 8%, клетчатка 1,2-1,9%, фосфор 1,10%, зола 5,5-7,2%, углеводы 17-20%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 270 мг/кг, общая энергия 21,6 МДж/кг, переваримая энергия 17,6 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 1,09 | 1,39 | 1,71 | 1,83 | 1,90 | 1,81 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,55 | 0,65 | 0,82 | 0,96 | 1,22 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,59 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,49 | 0,57 | 0,72 | 0,84 | 1,08 | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,40 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,95 | 1,17 | 1,25 | 1,30 | 1,23 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 1,03 | 1,10 | 1,14 | 1,09 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,33 | 0,39 | 0,49 | 0,57 | 0,73 | 0,90 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | |
> 1000 | 8,5 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,84 |
ФОРЕЛЬ P40/21 ПИГМЕНТ -GOLD
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука (не менее 30%), рыбий жир, пшеница, растительное масло, растительный протеин, гемоглобиновая мука, гидролизная перьевая мука, пшеничный глютен, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: cырой протеин 39-41%, сырой жир 20-23%, влажность 8%, клетчатка 1,2-1,7%, фосфор 1,10%, зола 5,5-6,5%, углеводы 17-20%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 280 мг/кг, общая энергия 22,1 МДж/кг, переваримая энергия 18,0 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 1,09 | 1,39 | 1,71 | 1,83 | 1,90 | 1,81 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,55 | 0,65 | 0,82 | 0,96 | 1,22 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,59 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,49 | 0,57 | 0,72 | 0,84 | 1,08 | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,40 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,95 | 1,17 | 1,25 | 1,30 | 1,23 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 1,03 | 1,10 | 1,14 | 1,09 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,33 | 0,39 | 0,49 | 0,57 | 0,73 | 0,90 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | |
> 1000 | 8,5 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,84 |
ФОРЕЛЬ P41/23 ПИГМЕНТ
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука, рыбий жир, пшеница, растительное масло, растительный протеин, гемоглобиновая мука, гидролизная перьевая мука, пшеничный глютен, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: cырой протеин 40-43%, сырой жир 22-24%, влажность 8%, клетчатка 1,2-1,9%, фосфор 1,10%, зола 5,5-7,2%, углеводы 17-20%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 270 мг/кг, общая энергия 22,0 МДж/кг, переваримая энергия 17,9 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 1,09 | 1,39 | 1,71 | 1,83 | 1,90 | 1,81 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,55 | 0,65 | 0,82 | 0,96 | 1,22 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,59 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,49 | 0,57 | 0,72 | 0,84 | 1,08 | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,40 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,95 | 1,17 | 1,25 | 1,30 | 1,23 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 1,03 | 1,10 | 1,14 | 1,09 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,33 | 0,39 | 0,49 | 0,57 | 0,73 | 0,90 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | |
> 1000 | 8,5 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,84 |
ФОРЕЛЬ P41/23 ПИГМЕНТ -GOLD
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука (не менее 30%), рыбий жир, пшеница, растительное масло, растительный протеин, гемоглобиновая мука, гидролизная перьевая мука, пшеничный глютен, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: cырой протеин 40-43%, сырой жир 22-24%, влажность 8%, клетчатка 1,2-1,5%, фосфор 1,20%, зола 5,5-6,5%, углеводы 17-20%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 280 мг/кг, общая энергия 22,4 МДж/кг, переваримая энергия 18,1 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,63 | 0,74 | 0,93 | 1,09 | 1,39 | 1,71 | 1,83 | 1,90 | 1,81 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,55 | 0,65 | 0,82 | 0,96 | 1,22 | 1,51 | 1,61 | 1,68 | 1,59 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,49 | 0,57 | 0,72 | 0,84 | 1,08 | 1,33 | 1,42 | 1,48 | 1,40 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,43 | 0,51 | 0,64 | 0,74 | 0,95 | 1,17 | 1,25 | 1,30 | 1,23 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,38 | 0,45 | 0,56 | 0,65 | 0,83 | 1,03 | 1,10 | 1,14 | 1,09 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,33 | 0,39 | 0,49 | 0,57 | 0,73 | 0,90 | 0,97 | 1,00 | 0,96 | |
> 1000 | 8,5 | 0,29 | 0,34 | 0,43 | 0,51 | 0,65 | 0,79 | 0,85 | 0,89 | 0,84 |
ФОРЕЛЬ P45/24 ПИГМЕНТ
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука, рыбий жир, растительно масло, гемоглобиновая мука, растительный протеин, пшеница, пшеничный глютен, гидролизная перьевая мука, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: cырой протеин 44-46%, сырой жир 23-25%, влажность 8%, клетчатка 1,0-1,5%, фосфор 1,1%, зола 5-7%, углеводы 15-17%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 270 мг/кг, общая энергия 22,2 МДж/кг, переваримая энергия 18,2 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,61 | 0,72 | 0,91 | 1,06 | 1,36 | 1,67 | 1,78 | 1,85 | 1,76 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,54 | 0,64 | 0,80 | 0,93 | 1,19 | 1,47 | 1,57 | 1,63 | 1,55 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,48 | 0,56 | 0,71 | 0,82 | 1,05 | 1,29 | 1,38 | 1,44 | 1,37 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,42 | 0,49 | 0,62 | 0,72 | 0,92 | 1,14 | 1,21 | 1,27 | 1,20 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,37 | 0,43 | 0,55 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 1,07 | 1,11 | 1,06 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,32 | 0,38 | 0,48 | 0,56 | 0,71 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 0,93 | |
> 1000 | 8,5 | 0,28 | 0,33 | 0,42 | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,82 |
ФОРЕЛЬ P45/24 ПИГМЕНТ -GOLD
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука (не менее 30%), рыбий жир, растительное масло, гемоглобиновая мука, растительный протеин , пшеница, пшеничный глютен, гидролизная перьевая мука, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: cырой протеин 44-46%, сырой жир 23-25%, влажность 8%, клетчатка 0,8-1,2%, фосфор 1,2%, зола 5-7%, углеводы 14-16%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 280 мг/кг, общая энергия 22,7 МДж/кг, переваримая энергия 18,4 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,61 | 0,72 | 0,91 | 1,06 | 1,36 | 1,67 | 1,78 | 1,85 | 1,76 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,54 | 0,64 | 0,80 | 0,93 | 1,19 | 1,47 | 1,57 | 1,63 | 1,55 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,48 | 0,56 | 0,71 | 0,82 | 1,05 | 1,29 | 1,38 | 1,44 | 1,37 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,42 | 0,49 | 0,62 | 0,72 | 0,92 | 1,14 | 1,21 | 1,27 | 1,20 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,37 | 0,43 | 0,55 | 0,63 | 0,81 | 1,00 | 1,07 | 1,11 | 1,06 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,32 | 0,38 | 0,48 | 0,56 | 0,71 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 0,93 | |
> 1000 | 8,5 | 0,28 | 0,33 | 0,42 | 0,49 | 0,63 | 0,77 | 0,83 | 0,86 | 0,82 |
ФОРЕЛЬ P45/20
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука, рыбий жир, пшеница, гемоглобиновая мука, растительный протеин, растительно масло, гидролизная перьевая мука, пшеничный глютен, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, антиоксидант.
Питательная ценность: сырой протеин 44-46%, сырой жир 19-21%, влажность 8%, клетчатка 1-2%, фосфор 1,2%, зола 5-7%, углеводы 17-19%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 270 мг/кг, общая энергия 21,71 МДж/кг, переваримая энергия 17,37 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,65 | 0,77 | 0,97 | 1,13 | 1,45 | 1,78 | 1,90 | 1,98 | 1,88 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,58 | 0,68 | 0,85 | 0,99 | 1,27 | 1,56 | 1,67 | 1,74 | 1,65 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,51 | 0,60 | 0,75 | 0,87 | 1,12 | 1,38 | 1,47 | 1,53 | 1,46 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,45 | 0,53 | 0,66 | 0,77 | 0,98 | 1,21 | 1,29 | 1,35 | 1,28 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,68 | 0,87 | 1,07 | 1,14 | 1,19 | 1,13 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,60 | 0,76 | 0,94 | 1,00 | 1,04 | 0,99 | |
> 1000 | 8,5 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,88 | 0,92 | 0,87 |
ФОРЕЛЬ P45/20 -GOLD
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука (не менее 30%), рыбий жир, пшеница, гемоглобиновая мука, растительный протеин, растительное масло, гидролизная перьевая мука, пшеничный глютен, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, антиоксидант.
Питательная ценность: сырой протеин 44-46%, сырой жир 19-21%, влажность 8%, клетчатка 1-1,5%, фосфор 1,2%, зола 5-7%, углеводы 17-19%, витамин А 10000 ME/кг, витамин D3 3000 ME/кг, витамин Е 200 мг/кг, витамин C 280 мг/кг, общая энергия 22,0 МДж/кг, переваримая энергия 17,5 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
30 – 100 | 3,0 | 0,65 | 0,77 | 0,97 | 1,13 | 1,45 | 1,78 | 1,90 | 1,98 | 1,88 | |
100 – 150 | 4,5 | 0,58 | 0,68 | 0,85 | 0,99 | 1,27 | 1,56 | 1,67 | 1,74 | 1,65 | |
150 – 500 | 5,5 | 0,51 | 0,60 | 0,75 | 0,87 | 1,12 | 1,38 | 1,47 | 1,53 | 1,46 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,45 | 0,53 | 0,66 | 0,77 | 0,98 | 1,21 | 1,29 | 1,35 | 1,28 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,68 | 0,87 | 1,07 | 1,14 | 1,19 | 1,13 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,34 | 0,41 | 0,51 | 0,60 | 0,76 | 0,94 | 1,00 | 1,04 | 0,99 | |
> 1000 | 8,5 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,67 | 0,82 | 0,88 | 0,92 | 0,87 |
ФОРЕЛЬ BG46/11
продукционный корм для форели
Состав: рыбная мука, рыбий жир, жмых ядра подсолнечника, зародыш пшеницы, пшеница, пшеничный глютен, растительный протеин, растительное масло, пробиотик, аминокислоты, витамины, минеральные добавки, пигмент астаксантин, антиоксидант.
Питательная ценность: сырой протеин 45-49%, сырой жир 10-12%, влажность 8%, клетчатка 1,5-2,5%, фосфор 1,3%, зола 6-7%, углеводы 21-23%, витамин А 20000 ME/кг, витамин D3 6000 ME/кг, витамин Е 400 мг/кг, витамин C 545 мг/кг, общая энергия 19,6 МДж/кг, переваримая энергия 15,7 МДж/кг.
Рекомендуемые нормы кормления для форели (кг корма на 100 кг рыбы в сутки)
Вес рыб, г | Размер гранул, мм | Температура воды (⁰C) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||
150 – 500 | 5,5 | 0,39 | 0,46 | 0,58 | 0,67 | 0,86 | 1,07 | 1,14 | 1,26 | 1,20 | |
500 – 600 | 6,5 | 0,35 | 0,40 | 0,52 | 0,59 | 0,76 | 0,94 | 1,01 | 1,10 | 1,06 | |
600 – 800 | 6,5 | 0,30 | 0,36 | 0,45 | 0,53 | 0,67 | 0,83 | 0,89 | 0,97 | 0,93 | |
800 – 1000 | 6,5 | 0,27 | 0,31 | 0,39 | 0,46 | 0,59 | 0,73 | 0,77 | 0,85 | 0,82 | |
> 1000 | 8,5 | 0,24 | 0,28 | 0,35 | 0,40 | 0,52 | 0,64 | 0,68 | 0,76 | 0,71 |
Корма и таблицы кормления
для форели (2024) pdf
