Корма для радужной форели
| Масса рыбы (г) > | 0,1-0,15 | 0,15-1 | 0,8-4 | 3-17 | 15-30 | 25-70 | 60-125 | 110-500 | 450-2300 | >2300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 0,2 мм | 0,5 мм | 0,8 мм | |||||||
| HERCULES | 1,2 мм | 1,7 мм | 2,5 мм | 3,5 мм | 5 мм | 7 мм | 9 мм | |||
| HERCULES NBALANCE | 7 мм | 9 мм | ||||||||
| HERCULES PLUS | 7 мм | 9 мм | ||||||||
| HERCULES PLUS OPTI * | 7 мм | 9 мм | ||||||||
| VITAL RED | 3,5 мм | 5 мм | 7 мм | |||||||
| STANDARD | 5 мм | 7 мм | 9 мм | |||||||
| HERCULES EX | 5 мм | 7 мм | 9 мм |
* последние 500 г прироста
Основные характеристики кормов для радужной форели
| Наименование продукта (мм) |
Астаксантин мг/кг |
Сырой белок % |
Сырой жир % |
Фосфор P % |
Азот N % |
Мешки 25 кг |
Мешки 500 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальковые корма | |||||||
| VITA 0,2 S | 62 | 12 | 1,35 | 9,92 | X | ||
| VITA 0,5 S | 60 | 12 | 1,35 | 9,60 | X | ||
| VITA 0,8 S | 57 | 15 | 1,30 | 9,12 | X | ||
| Продукционные корма | |||||||
| HERCULES 1,2 S | 5 | 50 | 21 | 1,10 | 8,48 | X | |
| HERCULES 1,7 S | 5 | 48 | 24 | 1,15 | 7,68 | X | |
| HERCULES 2,5 S | 5 | 46 | 26 | 0,95 | 7,36 | X | |
| HERCULES 3,5 | 20 | 43 | 28 | 0,90 | 6,88 | X | X |
| HERCULES 5 | 50 | 40 | 30 | 0,80 | 6,40 | X | X |
| HERCULES 7 / 9 | 50 (80) | 36 | 35 | 0,70 | 5,76 | X | X |
| HERCULES NBALANCE 7 / 9 | 50 (80) | 38,5 | 33,5 | 0,70 | 6,16 | X | X |
| HERCULES PLUS 7 / 9 | 50 (80) | 41 | 31 | 0,70 | 6,56 | X | X |
| HERCULES PLUS OPTI 7 / 9 | 80 | 41 | 31 | 0,70 | 6,56 | X | X |
| STANDARD 5 | 50 | 40 | 30 | 0,80 | 6,40 | X | |
| STANDARD 7 / 9 | 50 | 39 | 29 | 0,80 | 6,24 | X | |
| Профилактические корма | |||||||
| VITAL RED 3,5 | 20 | 43 | 28 | 0,90 | 6,88 | X | X |
| VITAL RED 5 | 50 | 40 | 30 | 0,80 | 6,40 | X | X |
| VITAL RED 7 | 50 | 38,5 | 33,5 | 0,70 | 6,16 | X | X |
| HERCULES EX 5 / 7 / 9 | 60 | 40 | 30 | 0,80 | 6,40 | X | X |
| HERCULES OVA 2,5 S | 50 | 46 | 24 | 0,90 | 7,36 | X | |
| HERCULES OVA 3,5 S | 50 | 43 | 26 | 0,90 | 6,88 | X | |
| HERCULES OVA 5 / 7 / 9 S | 80 | 41 | 30 | 0,80 | 6,56 | X |
(S) содержит SILOhealth
Корма для радужной форели в УЗВ
| Масса рыбы (г) > | 0,1-0,15 | 0,15-1 | 0,8-4 | 4-15 | 15-30 | 25-70 | 60-125 | 110-500 | 450-2300 | >2300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VITA | 0,2 мм | 0,5 мм | 0,8 мм | |||||||
| HERCULES | 1,2 мм | |||||||||
| CIRCUIT RED | 1,7 мм | 2,5 мм | 3,5 мм | 5 мм | 7 мм | 9 мм | ||||
| CIRCUIT RED OPTI * | 3,5 мм | 5 мм | 7 мм | 9 мм |
* Корм OPTI для оптимизации жирных кислот доступен в зависимости от конечного веса рыбы.
Основные характеристики кормов для радужной форели в УЗВ
| Наименование продукта (мм) |
Астаксантин мг/кг |
Сырой белок % |
Сырой жир % |
Фосфор P % |
Азот N % |
Мешки 25 кг |
Мешки 500 кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мальковые корма | |||||||
| VITA 0,2 S | 62 | 12 | 1,35 | 9,92 | X | ||
| VITA 0,5 S | 60 | 12 | 1,35 | 9,60 | X | ||
| VITA 0,8 S | 57 | 15 | 1,30 | 9,12 | X | ||
| Продукционные корма | |||||||
| HERCULES 1,2 S | 5 | 53 | 18 | 1,10 | 8,48 | X | |
| CIRCUIT RED 1,7 S | 5 | 49 | 22 | 1,15 | 7,84 | X | |
| CIRCUIT RED 2,5 S | 5 | 47 | 23 | 0,95 | 7,52 | X | X |
| CIRCUIT RED 3,5 | 20 | 45 | 24 | 0,90 | 7,20 | X | X |
| CIRCUIT RED 5 | 50 | 43 | 26 | 0,80 | 6,88 | X | X |
| CIRCUIT RED 7 / 9 | 50 | 41 | 31 | 0,70 | 6,56 | X | X |
| CIRCUIT RED OPTI 7 / 9 | 80 | 41 | 31 | 0,70 | 6,56 | X | X |
(S) содержит SILOhealth
